产品中心 / 产品册 / 洁净型组合式风柜

| 型号范围 | ZKW-20 ~ ZKW-1200 |
| 风量 | 2000 ~ 120000 m³/h |
| 机外静压 | 200 ~ 1300 Pa |
| 冷量(4R 回风工况) | 12 ~ 720 kW |
| 冷冻水连接管 | DN25 ~ DN80×4 |
| 加热段 | 热水/蒸汽/电加热(PTC)可选 |
| 加湿段 | 电极加湿/干蒸汽加湿可选 |
| 过滤配置 | G4 初效 + F8 中效(洁净型) |
| 安装形式 | 吊顶式/立式/卧式,送回风形式可定制 |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 风量m³/h | 静压Pa | 电机kW | 冷量kW(4R) | 热水加热kW | 噪声dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKW-20 | 2000 | 200 | 1.1 | 12 | 12 | 65 |
| ZKW-60 | 6000 | 400 | 3 | 36 | 37 | 70 |
| ZKW-120 | 12000 | 500 | 7.5 | 72 | 73 | 72 |
| ZKW-200 | 20000 | 700 | 11 | 120 | 122 | 79 |
| ZKW-400 | 40000 | 800 | 22 | 240 | 245 | 82 |
| ZKW-800 | 80000 | 1000 | 30×2 | 480 | 490 | 89 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。




提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605