产品中心 / 产品册 / 洁净型组合式恒温恒湿冷水风柜

| 型号范围 | ZKW-20 ~ ZKW-1200(组合式) |
| 风量 | 2000 ~ 120000 m³/h |
| 机外静压 | 200 ~ 1300 Pa |
| 冷量(4R 回风工况) | 12 ~ 720 kW |
| 表冷段 | 翅片式表冷器,冷冻水进出水 7℃/12℃ |
| 加热/加湿段 | 热水/电加热 + 电极/干蒸汽加湿 |
| 温湿度控制 | 温度 ±1℃ / 湿度 ±5%RH |
| 过滤配置 | G4 初效 + F8 中效(洁净型) |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 风量m³/h | 静压Pa | 冷量kW | 热水加热kW | 加湿kg/h |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKW-20 | 2000 | 200 | 12 | 12 | 4 |
| ZKW-60 | 6000 | 400 | 36 | 37 | 8 |
| ZKW-120 | 12000 | 500 | 72 | 73 | 15 |
| ZKW-200 | 20000 | 700 | 120 | 122 | 32 |
| ZKW-400 | 40000 | 800 | 240 | 245 | 75 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。




提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605