产品中心 / 产品册 / 省电空调

| 产品系列 | 工业省电空调 FTF 系列(5 匹多规格:挂式百叶 / 挂式射流 / 立式风管 / 立式射流) |
| 名义制冷量 | 18 kW(5 匹档) |
| 输入功率 | 4.2 ~ 4.5 kW |
| 电源 | 380V / 50Hz,安全类别 I 类 |
| 制冷剂 | R410A |
| 防护等级 | IPX4 |
| 噪音 | ≤ 58 dB(A) |
| 内/外机水平距离 | 40 ~ 50 m,落差高度 10 m |
| 单台适用面积 | 150 ~ 200 ㎡ |
| 技术原理 | 水冷 + 风冷 + 蒸发冷 + 压缩机相结合,外机湿帘蒸发式冷凝;利用水的蒸发潜热降温,比传统空调节电显著 |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 形式 | 电流A | 制冷量 | 输入功率 | 最大风量m³/h | 风感距离 | 噪音dB(A) | 重量(内+外)kg | 内机尺寸mm | 外机尺寸mm | 适用面积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTF-05C | 挂式百叶窗 | 10 | 18KW | 4.2KW | 5000 | 10m | ≤58 | 150+103 | 1400×800×730 | 780×780×1480 | 150-200㎡ |
| FTF-05B | 挂式射流 | 12 | 18KW | 4.5KW | — | — | ≤58 | 152+103 | 1400×800×730 | 780×780×1480 | 150-200㎡ |
| FTF-05D | 立式风管机 | 12 | 18KW | 4.5KW | — | 30m | ≤58 | 152+103 | 1450×770×590 | 780×780×1480 | 150-200㎡ |
| FTF-05F | 立式射流款 | 10 | 18KW | 4.5KW | — | — | ≤58 | 180+103 | 2045×820×640 | 780×780×1480 | 150-200㎡ |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。




提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605