产品中心 / 产品册 / 明装风机盘管

| 额定风量(高档) | 340 ~ 2380 m³/h(FP-34 ~ FP-238) |
| 额定制冷量(高档) | 1.8 ~ 12.6 kW |
| 额定制热量(高档) | 2.7 ~ 18.9 kW |
| 出口静压 | 低静压 12Pa / 高静压 30Pa、50Pa |
| 电源 | 单相 AC220V-50Hz |
| 盘管形式 | 铜管穿铝片,最大工作压力 1.6MPa |
| 接管 | 进出水管 3/4"内螺纹,冷凝水管 3/4"外螺纹 |
| 噪声(高档风量) | 39 ~ 54 dB(A)(高静压) |
| 机组重量(卧式明装) | 18 ~ 58 kg |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 风量m³/h(高档) | 制冷量kW | 制热量kW | 水流量L/h | 噪声dB(A) | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-34 | 340 | 1.8 | 2.7 | 360 | 39 | 18 |
| FP-68 | 680 | 3.6 | 5.4 | 680 | 43 | 23 |
| FP-102 | 1020 | 5.4 | 8.1 | 920 | 48 | 33 |
| FP-136 | 1360 | 7.2 | 10.8 | 1280 | 49 | 34 |
| FP-170 | 1700 | 9.0 | 13.5 | 1580 | 50 | 41 |
| FP-204 | 2040 | 10.8 | 16.2 | 1860 | 52 | 49 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。




提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605