产品中心 / 产品册 / 组合式净化空调机组

| 型号范围 | ZKW-20 ~ ZKW-1200(组合式) |
| 风量 | 2000 ~ 120000 m³/h |
| 机外静压 | 200 ~ 1300 Pa |
| 冷量(4R 回风工况) | 12 ~ 720 kW |
| 功能段 | 过滤/表冷/加热/加湿/风机自由拼接 |
| 过滤配置 | G4 初效 + F8 中效(高效 H13/H14 可选) |
| 安装形式 | 吊顶式/立式/卧式 |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 风量m³/h | 静压Pa | 电机kW | 冷量kW(4R) | 噪声dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKW-20 | 2000 | 200 | 1.1 | 12 | 65 |
| ZKW-80 | 8000 | 400 | 4 | 48 | 70 |
| ZKW-160 | 16000 | 600 | 7.5 | 96 | 78 |
| ZKW-300 | 30000 | 700 | 15 | 180 | 82 |
| ZKW-600 | 60000 | 900 | 37 | 360 | 85 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。




提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605